Finalman, ou pral gen anpil chans Customize tablo ou nan kont kostim bezwen ou kòm yon ajan byen imobilye.
Tablo nan Kont
Kle nan premye tablo ou a nan kont se separe pwofi ou soti nan depans ou. Ou pral vle tou kenbe atik ki gen rapò ak menm nan yon seksyon gwoupman oswa nimerik. Pou egzanp, w ap remake ke kont 41000-41999 yo tout rezève pou sous revni rezidansyèl yo. Pa gwoupman kont menm jan an ansanm, li pral fè li pi fasil yo sonje ki kote yo kòd sèten atik ak fè sèten kalite analiz biznis.
Kòm Riltor oswa Ajan Imobilye , ou ka itilize tablo sa a nan kont kòm yon modèl ede ou mete kanpe yon fason yo swiv revni yo ak depans nan aktivite byen imobilye ou. Echantiyon reyèl tablo ajan imobilye nan kont yo te vle di sèlman kòm yon gid; ou ta dwe Customize kont yo satisfè bezwen endividyèl ou yo.
Pwofi
41000 - 41999 | Revni Rezidans lan |
41100 | Komèsyal Revni - Rezidansyèl |
41200 | Lis revni - Rezidans lan |
41300 | Leasing Revenue - Rezidansyèl |
41400 | Jesyon Property Revenue - Rezidansyèl |
42000 - 42999 | Komèsyal Revni |
42100 | Komèsyal Revni - Komèsyal |
42200 | Lis revni - Komèsyal |
42300 | Leasing Revenue - Komèsyal |
42400 | Jesyon Property Revenue - Komèsyal |
43000 - 43999 | Lòt Imobilye Revni Imobilye |
44000 | Revni enterè |
45000 | Lòt Revni |
Pri nan depans Komèsyal
51000-52999 | Pri nan Depans Komèsyal |
51100 | Komisyon Depans |
51200 | Depans Royalty |
51300 | Lis koute nan depans Komèsyal |
51400 | Pri achtè nan Depans Komèsyal |
51500 | Lòt Komisyon Depans |
52000 | Lòt Pri nan depans Komèsyal |
Salè ak depans salè
61000 - 63999 | Salè ak depans salè |
61100 | Salè ak salè - Ofisye Depans |
61200 | Taks Pewòl - Ofisye Depans |
61300 | Asirans - Ofisye Depans |
61400 | Lòt Benefis Anplwaye - Ofisye Depans |
62100 | Salè ak salè - depans administrasyon |
62200 | Taks Pewòl - depans jesyon |
62300 | Asirans - Depans Jesyon |
62400 | Lòt Benefis Anplwaye - Depans Jesyon |
63100 | Salè - Depans Anplwaye |
63200 | Taks Pewòl - Depans Anplwaye |
63300 | Asirans - Depans Anplwaye |
63400 | Lòt Benefis Anplwaye - Depans Anplwaye |
Depans piblisite
64000 - 64999 | Depans Jenerasyon plon |
64100 | Depans piblisite |
64200 | Ekri an lèt detache ak depans lapòs dirèk |
64300 | Entènèt plon Jenerasyon Depans |
Occupancy Depans
65000 - 65999 | Occupancy Depans |
65100 | Lwe / Biwo Frè Depans |
65200 | Itilite Depans |
65300 | Reparasyon ak depans antretyen |
65400 | |
65500 | Depans Asirans |
65600 | Lòt Occupancy Depans |
Kominikasyon ak Depans Teknoloji
66000 - 66999 | Kominikasyon ak Depans Teknoloji |
66100 | Depans telefòn |
66200 | Depans entènèt |
66300 | Depans sit wèb |
66400 | Lòt Kominikasyon ak Depans Teknoloji |
Edikasyon ak depans yo
67000 - 67999 | Edikasyon ak Depans Dans |
67100 | Edikasyon ak depans Fòmasyon |
67200 | Kantite ak abonnements |
67300 | Lòt Edikasyon ak Depans Dans |
Depans Asirans
68000 - 68999 | Depans Asirans |
68100 | Asirans oto |
68200 | Erè ak depans omissions |
68300 | Pwopriyete ak Depans Asirans Responsablite |
Depans sèvis pwofesyonèl
69000 - 69999 | Depans sèvis pwofesyonèl |
69100 | Kontablite ak frè pou peye pou taks |
69200 | Frè Legal |
69300 | Lòt frè pwofesyonèl |
Lòt Depans
70000 - 79999 | Lòt Depans |
71000 | |
72000 | Vwayaje Depans |
73000 | Lojman Depans |
74000 | |
75000 | Lòt Depans |